Berikut DAFTAR Penerima Komisi :
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 07-06-2012 19:19:24 | Adelard | Yanyan Gusmana | BRI Tasikmalaya | 130,920.00 |
2. | 07-06-2012 19:18:59 | BUANAJAYA | slamet | BRI CAB. PARIGI | 142,980.00 |
3. | 07-06-2012 19:18:50 | Dhika_Travel | Sunandar | BRI Cab Sungguminasa | 125,808.00 |
4. | 07-06-2012 19:18:37 | linawa | endang sri wahyuni | BRI Syariah cabang A | 142,559.00 |
5. | 07-06-2012 19:18:27 | zakiya_trave | Amelia | BRI unit Rapak | 111,342.00 |
6. | 07-06-2012 19:18:14 | planetiket99 | fajarrudi | BUKOPIN SYARIAH-PAYA | 106,600.00 |
7. | 07-06-2012 19:17:49 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 115,000.00 |
8. | 07-06-2012 19:17:34 | Adathakin | Heriswanthy Thakin A | BRI | 136,402.00 |
9. | 07-06-2012 19:17:22 | pujiz | pujianto | bri | 196,017.00 |
10. | 07-06-2012 19:17:10 | ILAGALIGO-01 | RUSYIDI | MUAMALAT | 108,068.00 |
11. | 07-06-2012 19:16:56 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 113,440.00 |
12. | 07-06-2012 19:16:41 | sulfa | sulfa | BRI - Watansoppeng | 111,480.00 |
13. | 07-06-2012 19:16:32 | Enny37 | Enni Sulfiana | KC BANK PANIN Makass | 111,128.00 |
14. | 07-06-2012 19:16:20 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 175,237.00 |
15. | 07-06-2012 19:16:11 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 118,837.00 |
16. | 07-06-2012 18:10:47 | papayoyon | kusmayadi | Bank Mandiri | 113,762.00 |
17. | 07-06-2012 18:09:35 | wartel_ata | Andi timoriyanto | Bank Mandiri | 110,888.00 |
18. | 07-06-2012 18:08:56 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 108,309.00 |
19. | 07-06-2012 18:05:35 | Suli_lea | Suliah | BCA cab Ahmad Yani B | 119,420.00 |
20. | 07-06-2012 18:04:17 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 103,001.00 |
21. | 07-06-2012 18:02:18 | qayyim | muhammad qayyim | BNI | 278,886.00 |
22. | 07-06-2012 18:01:15 | Liontravel | siska | BNI | 126,161.00 |
23. | 07-06-2012 18:00:26 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 117,220.00 |
24. | 07-06-2012 17:59:18 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 145,420.00 |
25. | 07-06-2012 17:58:28 | sentratiket | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 161,435.00 |
26. | 07-06-2012 17:57:44 | Dancefrans | Dance frans | BCA | 110,636.00 |
27. | 07-06-2012 17:56:28 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 120,709.00 |
28. | 07-06-2012 17:55:38 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 197,008.00 |
29. | 07-06-2012 17:53:04 | adilla | marliana | BCA | 100,700.00 |
30. | 07-06-2012 17:51:48 | Equivalent | Equivalent Pangasi | BCA KCU Margonda Dep | 111,520.00 |
31. | 07-06-2012 17:50:29 | farhan-tiket | H. Rudi Hartono | bca | 160,636.00 |
32. | 07-06-2012 17:48:53 | jasonliem | Jason Nicholas | BCA - Mulyosari | 146,763.00 |
33. | 07-06-2012 17:38:52 | wahanatiket | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 127,223.00 |
34. | 07-06-2012 17:35:10 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 280,950.00 |
35. | 07-06-2012 17:34:13 | ichakm | Icha kristy marbun | Bank BNI | 342,715.00 |
36. | 07-06-2012 17:33:21 | travelsyukur | siksa | BNI | 166,935.00 |
37. | 07-06-2012 17:32:26 | Syariat | siska Maharani | BNI | 150,000.00 |
38. | 07-06-2012 17:31:32 | bkusumarani | bayu kusumarani | BNI-Ponorogo | 140,000.00 |
39. | 07-06-2012 17:30:38 | rezekibisnis | Nyi Putu ayu ratna | BNI | 100,000.00 |
40. | 07-06-2012 17:29:19 | rezekitravel | siska | BNI | 110,000.00 |
41. | 07-06-2012 17:27:57 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 154,359.00 |
42. | 07-06-2012 17:26:57 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 101,969.00 |
43. | 07-06-2012 17:25:54 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 105,736.00 |
44. | 07-06-2012 17:25:06 | anggitafarda | ANGGITA FARDANY | BNI | 107,740.00 |
45. | 07-06-2012 17:24:09 | octavirilia | octavirilia | BNI- Kediri | 1,336,800.00 |
46. | 07-06-2012 17:23:13 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 119,369.00 |
47. | 07-06-2012 17:21:56 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 138,163.00 |
48. | 07-06-2012 17:20:46 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 127,230.00 |
49. | 07-06-2012 17:19:13 | indah_travel | Indah Pratiwi Mangga | BNI Makassar | 112,782.00 |
50. | 07-06-2012 17:18:20 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 134,805.00 |
51. | 07-06-2012 17:17:25 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 124,803.00 |
52. | 07-06-2012 15:59:56 | fahmy_tour | AHMAD FAHMY | BCA PANAKKUKANG | 104,169.00 |
53. | 07-06-2012 15:58:48 | rahayutiket | kosamzaeni | BCA-Pekalongan | 132,381.00 |
54. | 07-06-2012 15:57:57 | admin1 | yuhaidi | BCA KCP CIBITUNG | 166,313.00 |
55. | 07-06-2012 15:56:17 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 173,077.00 |
56. | 07-06-2012 15:55:17 | cello | TJU HENNY | bca | 320,500.00 |
57. | 07-06-2012 15:53:48 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 101,092.00 |
58. | 07-06-2012 15:53:06 | ILAGALIGO-06 | RUSYIDI | BCA | 109,402.00 |
59. | 07-06-2012 15:52:30 | ILAGALIGO-10 | Rusyidi | BCA | 118,915.00 |
60. | 07-06-2012 15:51:41 | e_travel2 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 119,898.00 |
61. | 07-06-2012 15:50:56 | wahanatour | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 152,571.00 |
62. | 07-06-2012 15:50:14 | ticketku | yeniati | BCA cab jl Magelang | 108,500.00 |
63. | 07-06-2012 15:49:19 | my_name_mau | Syahrul Akbar Maudod | BCA - KCP SANUR RAYA | 109,542.00 |
64. | 07-06-2012 15:47:51 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 103,806.00 |
65. | 07-06-2012 15:46:51 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 115,940.00 |
66. | 07-06-2012 15:45:53 | e_travel4 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 196,595.00 |
67. | 07-06-2012 15:44:41 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 104,003.00 |
68. | 07-06-2012 15:38:45 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 153,405.00 |
69. | 07-06-2012 15:37:46 | e_travel5 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 212,518.00 |
70. | 07-06-2012 15:36:53 | e_travel | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 170,699.00 |
71. | 07-06-2012 15:35:35 | japri | Muhammad Japri | BCA-Balikpapan | 210,052.00 |
72. | 07-06-2012 15:27:37 | asiaairplane | yudyanto | BCA kalimalang | 110,344.00 |
73. | 07-06-2012 15:26:24 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 145,321.00 |
74. | 07-06-2012 15:25:08 | jackhyp | Jackhon Pahala Siman | BCA Nagoya BATAM | 134,940.00 |
75. | 07-06-2012 15:24:19 | lindra2 | Lindra | BCA | 112,403.00 |
76. | 07-06-2012 15:23:38 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 114,828.00 |
77. | 07-06-2012 15:22:59 | lindra | Lindra | BCA | 114,760.00 |
78. | 07-06-2012 15:22:15 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 246,053.00 |
79. | 07-06-2012 15:21:45 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 182,302.00 |
80. | 07-06-2012 15:21:09 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 192,319.00 |
81. | 07-06-2012 15:20:26 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 119,078.00 |
82. | 07-06-2012 15:19:42 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 111,243.00 |
83. | 07-06-2012 15:18:50 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 223,651.00 |
84. | 07-06-2012 15:18:15 | e_travel3 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 161,873.00 |
85. | 07-06-2012 15:17:42 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 134,129.00 |
86. | 07-06-2012 15:16:50 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 168,517.00 |
87. | 07-06-2012 15:16:07 | mitratiket | mitratiket.blogspot. | Bca Pekalongan | 103,086.00 |
88. | 07-06-2012 15:15:31 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 122,532.00 |
89. | 07-06-2012 15:14:31 | yanicendana | Wiyani | BNI-Batam | 102,860.00 |
90. | 07-06-2012 15:13:23 | syafaatulhaq | SHTravel | BNI46-Cab. Mattoangi | 177,881.00 |
91. | 07-06-2012 15:12:23 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 102,562.00 |
92. | 07-06-2012 15:11:31 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 128,327.00 |
93. | 07-06-2012 15:10:31 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 207,876.00 |
94. | 07-06-2012 15:09:31 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 1,939,400.00 |
95. | 07-06-2012 15:08:20 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 163,855.00 |
96. | 07-06-2012 15:07:23 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 116,864.00 |
97. | 07-06-2012 15:06:39 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 142,214.00 |
98. | 07-06-2012 15:05:56 | SHITSS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 103,315.00 |
99. | 07-06-2012 15:05:03 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 200,085.00 |
100. | 07-06-2012 15:04:03 | newasia | Asia Travel | BCA | 238,735.00 |
101. | 07-06-2012 15:02:55 | jihan | fajriah yulianti | BNI - Cab DEPOK | 155,775.00 |
102. | 07-06-2012 15:01:41 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 140,686.00 |
103. | 07-06-2012 15:00:49 | armada-jaya | Armada Tiket | BNI | 106,154.00 |
104. | 07-06-2012 14:59:50 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 144,025.00 |
105. | 07-06-2012 14:58:53 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 101,448.00 |
106. | 07-06-2012 14:57:59 | OliiTravel | Muhammad Ramdhan oli | BNI Cabang Gorontalo | 112,805.00 |
107. | 07-06-2012 14:57:12 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 107,680.00 |
108. | 07-06-2012 14:56:21 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 133,594.00 |
109. | 07-06-2012 14:55:34 | ghitrik | hendi burahman | BNI | 101,385.00 |
110. | 07-06-2012 14:54:48 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 195,884.00 |
111. | 07-06-2012 14:54:00 | latansa | Imam Tauhid | BNI | 101,868.00 |
112. | 07-06-2012 14:53:15 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 140,213.00 |
113. | 07-06-2012 14:51:06 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 119,042.00 |
114. | 07-06-2012 14:50:30 | asiatour | Asia Tours | BCA | 111,393.00 |
115. | 07-06-2012 14:49:46 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 132,560.00 |
116. | 07-06-2012 14:49:04 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 174,954.00 |
117. | 07-06-2012 14:48:27 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 175,267.00 |
118. | 07-06-2012 14:47:44 | ROMAS_Ticket | ROMAULI SITOMPUL | BCA | 107,700.00 |
119. | 07-06-2012 14:46:29 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 123,614.00 |
120. | 07-06-2012 14:45:47 | FHtravel | faiq | BCA | 117,080.00 |
121. | 07-06-2012 14:43:34 | fhtravel1 | faiq | BCA | 161,839.00 |
122. | 07-06-2012 14:42:46 | sinartour | anastasia dwi indras | BCA | 101,486.00 |
123. | 07-06-2012 14:41:07 | signup | Terminal Tiket | BCA | 223,204.00 |
124. | 07-06-2012 14:40:07 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 106,198.00 |
125. | 07-06-2012 14:38:39 | Yuliska | Yuliska Labawo | Bank Mandiri Cab.Luw | 154,160.00 |
126. | 07-06-2012 14:37:10 | duckeezy | ZILVIA YENNERI | mandiri alun alun je | 100,597.00 |
127. | 07-06-2012 14:35:31 | YuwaOLTicket | Yuwanita Tri Sulisty | Mandiri KCP Jkt Depa | 119,940.00 |
128. | 07-06-2012 14:33:40 | achi.hittah | asri hittah | mandiri bintaro sent | 117,940.00 |
129. | 07-06-2012 14:32:58 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 103,600.00 |
130. | 07-06-2012 14:32:16 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,304.00 |
131. | 07-06-2012 14:31:31 | 7219219 | SULAIMAN | BANK MANDIRI | 110,957.00 |
132. | 07-06-2012 14:30:40 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,159.00 |
133. | 07-06-2012 14:29:51 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 115,480.00 |
134. | 07-06-2012 14:29:05 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,093.00 |
135. | 07-06-2012 14:28:02 | SYARLIN78 | SYARLIN | mandiri | 112,032.00 |
136. | 07-06-2012 14:27:14 | semangatku | H. Muhammad Syahrir | Mandiri - cab Taraka | 192,190.00 |
137. | 07-06-2012 14:26:16 | soetopo | adimas satrio putro | mandiri - diponogoro | 289,300.00 |
138. | 07-06-2012 14:25:28 | rovky_samson | rovky octora samson | mandiri cabang cendr | 276,683.00 |
139. | 07-06-2012 14:24:51 | fawwazdeco | gitta donnara | mandiri-lubuk baja, | 112,000.00 |
140. | 07-06-2012 14:24:07 | antautama | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 102,600.00 |
141. | 07-06-2012 14:23:25 | branckly | branckly egbert pica | Mandiri-Ambon Pattim | 102,000.00 |
142. | 07-06-2012 14:22:38 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 116,925.00 |
143. | 07-06-2012 14:21:56 | denmazbei | susiyanto | mandiri nunukan | 105,933.00 |
144. | 07-06-2012 14:21:14 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 131,130.00 |
145. | 07-06-2012 14:20:33 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 108,300.00 |
146. | 07-06-2012 14:19:42 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 106,282.00 |
147. | 07-06-2012 14:18:49 | partika13 | Partika Dhimas Pange | MANDIRI - Sanggau | 106,221.00 |
148. | 07-06-2012 14:17:38 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 123,344.00 |
149. | 07-06-2012 14:16:55 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 105,979.00 |
150. | 07-06-2012 14:16:12 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 222,025.00 |
151. | 07-06-2012 14:15:32 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 157,715.00 |
152. | 07-06-2012 14:14:49 | Ariyadi | slamet ariyadi | Mandiri-Cabang Pasar | 299,500.00 |
153. | 07-06-2012 14:13:41 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 101,699.00 |
154. | 07-06-2012 14:12:57 | mandiri | tudi nuryanto | Mandiri Cabang Jakar | 123,720.00 |
155. | 07-06-2012 14:11:49 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 113,411.00 |
156. | 07-06-2012 14:10:39 | suadam | suadam | MANDIRI | 102,218.00 |
157. | 07-06-2012 14:09:57 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 115,753.00 |
158. | 07-06-2012 14:06:23 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 105,779.00 |
159. | 07-06-2012 13:56:36 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 151,175.00 |
160. | 07-06-2012 13:54:47 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 213,883.00 |
161. | 07-06-2012 13:52:32 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 136,242.00 |
0 komentar:
Posting Komentar